![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fructose cristalina | CAS: | 57-48-7 |
---|---|---|---|
MF: | C6H12O6 | Categoria: | Produto comestível |
Aparência: | Pó branco | EINECS nenhum: | 200-333-3 |
Tipo: | Edulcorantes | Glicose: | 0.5% máximo |
Destacar: | Pó cristalino do edulcorante da fructose,Pó do edulcorante da categoria do aditivo de alimento,57-48-7 |
Pó branco da fructose cristalina do edulcorante da categoria do aditivo de alimento
Fructose cristalina como um novo tipo de edulcorante, tem as características que são significativamente diferentes de outros edulcorantes, tais como a doçura pura, a doçura alta, a pureza alta, e benefícios de saúde óbvios. Os testes mostraram que a doçura da fructose cristalina é aproximadamente duas vezes aquela da sacarina; a pureza é mais de 99,5%; o gosto é refrescando e doce, mantendo o equilíbrio do açúcar no sangue.
A fructose de Crytalline é um extrato de uma variedade de frutos e grões, doçura todo-natural, rica do açúcar novo, conduzindo ao açúcar no sangue alto devido a fácil, não fácil produzir a acumulação gorda e a gordura, mas não produz a cárie, ao ser mais compreensão dos povos. Pode dizer que a fructose é o conhecimento o mais seguro do mundo, um do açúcar o mais saudável. A fructose e os produtos relacionados são amplamente utilizados nos pacientes com deficiência orgânica do diabetes e do fígado. No alimento são usados principalmente como um edulcorante.
NOME: | Fructose | |
SINÔNIMOS: | Furucton | |
CAS NÃO: |
57-48-7
|
|
EINECS NÃO: | 200-333-3 | |
FÓRMULA QUÍMICA: | C6H12O6 | |
PESO DA FÓRMULA: | 180,16 | |
CÓDIGO DO HS: | 1702600000 | |
ESPECIFICAÇÃO: | Artigos | Especificações |
Aparências | Os cristais brancos, livram fluindo, nenhuns corpos estranhos | |
Ensaio % da fructose | 98.0-102.0 | |
Perda em secar % | ≤ 0,5 | |
Rotação ótica específica | -91.0° – 93.5° | |
Resíduo na ignição % | ≤ 0,05 | |
Hydroxymethyfurfural% | ≤ 0,1 | |
Cloreto % | ≤ 0,018 | |
Glicose % | ≤ 0,5 | |
Sulfato % | ≤ 0,025 | |
Acidez ml | ≤ 0,50 (NaOH 0.02N) | |
Mg/kg do Pb dos metais pesados | ≤5 | |
Calcium&Magnesium | ≤0.005 | |
Mg/kg da ligação | ≤100 | |
Contagem de placa total, cfu/g | ≤1000 | |
Molde & Microzyme, cfu/g | ≤10 | |
Grupo de Coliform, MPN/100g |
≤30
|
|
Bactérias aeróbias | ≤1000 | |
EMPACOTAMENTO: | 25 KG/BAG, 25Mt/20'ft | |
QUANTITY/CONTAINER: | ||
HANDLING&STORAGE: | Mantido no lugar seco e fresco |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313