|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Coenzima Q10 | Aparência: | Pó laranja-amarelo | 
|---|---|---|---|
| Especificações: | 98% | Cas: | 303-98-0 | 
| Fórmula molecular F: | C59H90O4 | Peso Molecular: | 863.344 | 
| Método de ensaio: | HPLC | Período de validade: | 2 anos | 
| Armazenamento: | Lugar fresco e seco | Lugar de origem: | Shaanxi, China | 
Descrição do produto:
A coenzima Q10, uma das substâncias envolvidas na cadeia de transporte de elétrons e na respiração aeróbica nas mitocôndrias das células eucarióticas, é um pó cristalino amarelo a laranja-amarelo,sem odor e sem sabor, facilmente decompostos quando expostos à luz.

Fundamentos Informações:
| Nome do produto | Coenzima Q10 | 
| Aparência | Pó amarelo- laranja | 
| Especificações(Teste por HPLC) | 98% | 
| CAS | 303-98-0 | 
| Peso Molecular | 863.344 | 
| Fórmula molecular | C59H90O4 | 
| Purificação | 99% | 
| Período de validade | 2 anos | 
| Pacote | Um recipiente de plástico por dentro e um saco de alumínio por fora. 1 kg/cartão, 5 kgCartão, 10 kg/cartão, 25 kg/tambor, OEM | 
| Transporte | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Tempo de entrega | No prazo de 2 a 3 dias úteis após o pagamento | 
| Condições de pagamento | TT, Western Union | 

COA da coenzima Q10:
| Nome do produto | Coenzima Q10 | ||
| Ponto | Especificações | Resultados | |
| Aparência | Pó amarelo-laranja | Complice | |
| Cheiro | Características | Complice | |
| Avaliação | 98% | 980,88% | |
| Ponto de fusão | 48°C-52°C | Complice | |
| Solubilidade | Álcool desidratado muito ligeiramente solúvel; praticamente insolúvel em água |  | |
| IR | Espectro da amostra compatível com o espectro da norma de referência da USP | Complice | |
|  | 100%pass 80 malha |  | |
| 90% passam por 100 malhas | |||
| Densidade explorada | 00,40 g/ml a 0,60 g/ml | Complice | |
| Resíduo de ignição | ≤ 0,1% | 00,03% | |
| Coenzimas de pureza cromatográfica Q7, Q8, Q9, Q11 e impurezas conexas |  |  | |
| Ubidecarenona ((2Z) - isómero e impurezas conexas | ≤ 0,5% | 0.18% | |
| Metal pesado | < 10 ppm | Complice | |
| Como | < 1,0 ppm | Complice | |
| Cd | < 0,5 ppm | Complice | |
| Pb | < 0,5 ppm | Complice | |
| Hg | < 0,5 ppm | Complice | |
| Contagem total de placas | < 1.000 cfu/g | Complice | |
| Levedura e Mofo | < 50 cfu/g | Complice | |
| E. coli | Negativo | Complice | |
| Salmonela | Negativo | Complice | |
| Conclusão | Conforme as especificações | ||
| Armazenamento | Armazenamento hermético e seco, longe de fontes de luz e calor. | ||
| Período de validade | 2 anos quando conservados adequadamente | ||
Pessoa de Contato: Maria
Telefone: +86 180 6675 5943