|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Extrato do capsicum da oleorresina | Aparência: | Pó branco | 
|---|---|---|---|
| Especificações: | 95% | Grau: | Grau alimentar | 
| Ingrediente ativo: | Oleorresina | Aplicação: | Suplemento ao alimento | 
| MOQ: | 1 kg | Período de validade: | 2 anos | 
| Armazenamento: | Lugar fresco e seco | Lugar de origem: | Shaanxi, China | 
Informações sobre o produto:
| Nome do produto | Oleoresina Capsicum Extract em pó | 
| Aparência | Pó branco | 
| Especificações | 95% | 
| Método de ensaio | HPLC | 
| Solubilidade | Solúvel em água | 
| Período de validade | 2 anos | 
| Pacote | 1 kg de extrato de oleoresina de baixo preço em pó com recipiente duplo de plástico dentro/saco de papel de alumínio fora. 1 kg/cartão, 5 kg/cartão, 10 kg/cartão, 25 kg/tambor, OEM | 
| Transporte | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Prazo de entrega | No prazo de 2 a 3 dias úteis após o pagamento | 
| Condições de pagamento | TT,Western Union | 

COA deExtracto de Oleoresina Capsicum em pó:
| Nome do produto | Oleoresina Capsicum Extract em pó | ||
| Ponto | Especificações | Resultados | |
| Aparência | Pó branco | Compilações | |
| Cheiro | Características | Complice | |
| Avaliação | 95% | 95% | |
| Perda de secagem | ≤ 3,0% | 1.85% | |
| Tamanho da malha | 100% de aprovação 80 malhas | Complice | |
| Resíduo de ignição | < 1,0% | 00,86% | |
| Metal pesado | < 10 ppm | Complice | |
| Como | < 1,0 ppm | Complice | |
| Cd | < 1,0 ppm | Complice | |
| Pb | < 2,0 ppm | Complice | |
| Hg | < 1,0 ppm | Complice | |
| Contagem total de placas | < 1.000 cfu/g | Complice | |
| Levedura e Mofo | < 100 cfu/g | Complice | |
| E. coli | Negativo | Complice | |
| Salmonela | Negativo | Complice | |
| Conclusão | Conforme as especificações | ||
| Armazenamento | Armazenamento hermético e seco, longe de fontes de luz e calor. | ||
| Período de validade | 2 anos quando conservados adequadamente | ||
mais produtos- Não.
Pessoa de Contato: Maria
Telefone: +86 180 6675 5943