|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem: | Shaanxi, China | Nome do produto: | Ácido hialurónico |
---|---|---|---|
Aparência: | Pó branco | pureza: | ≥90% |
cas: | 9004-61-9 | Formulário: | Pó |
Vida útil: | 2years | Armazenamento: | Lugar seco fresco |
Realçar: | pó 1600kda ácido hialurónico,Pó ácido hialurónico CAS 9004-61-9,Pó de Hyaluronate do sódio de 90% |
Descrição do produto:
Especificação | Categoria |
15.000 - 50,000Dalton | Categoria cosmética, produto comestível |
50.000 - 200,000Dalton | Categoria cosmética, produto comestível |
200.000 - 1,400,000Dalton | Categoria cosmética, produto comestível |
1.400.000 - 1,600,000Dalton | Categoria cosmética, produto comestível |
1.600.000 - 2,000,000Dalton | Categoria cosmética, produto comestível |
Mais do que 2,000,000Dalton | Categoria cosmética, produto comestível |
COA do ácido hialurónico:
Artigos | Especificações | Resultados da análise |
Descrição | Pó branco | Conforma-se |
Peso molecular | ≥8.0×105 | 13.8×105 |
Sódio Hyaluronate | ≥90 | 95,5 |
Glycuronic % ácido | ≥42 | 46,2 |
Perda em secar % | ≤10.0 | 8,03 |
PH (0,1% soluções) | 5.5~7.5 | 6,32 |
Mg/kg dos metais pesados | ≤15 | <15> |
Mg/kg da ligação (Pb) | ≤5 | Conforma-se |
Mg/kg do arsênico (como) | ≤3 | Conforma-se |
Mg/kg do cádmio (CD) | ≤1 | Conforma-se |
Mg/kg de Mercury (hectograma) | ≤1 | Conforma-se |
Proteínas % | ≤0.1 | 0,07 |
Transparência (0,1% soluções) | ≥98.5 | 99,8 |
Contagem de placa total cfu/g | ≤1000 | 100 |
Yeast&Mold cfu/g | ≤100 | <100> |
Salmonelas | Negativo em 10g | Conforma-se |
Escherichia Coli | Negativo em 10g | Conforma-se |
Estafilococo - áureo | Negativo em 10g | Conforma-se |
Aplicação do ácido hialurónico:
1. O pó ácido hialurónico é amplamente utilizado no campo dos cosméticos;
2. O pó ácido hialurónico é usado no campo do alimento;
3. O pó ácido hialurónico é usado no campo dos produtos dos cuidados médicos.
Pessoa de Contato: Maria
Telefone: +86 180 6675 5943