|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Variedade: | Pó de Stevioside | Tipo: | Extrato erval | 
|---|---|---|---|
| Parte: | Folha | Formulário: | Pó | 
| Aparência: | Pó branco | CAS No: | 57817-89-7 | 
| Especificação: | 98% | Aplicação: | Alimento natural | 
| Amostra: | Disponível | Vida útil: | 2 anos | 
| Destacar: | O Stevia deixa extratos puros da planta,Pó de 98% Stevioside,Extrato das folhas do Stevia de 98% | ||
As folhas do Stevia extraem 98% Stevioside pulverizam extratos puros da planta
As folhas do Stevia extraem 98% Stevioside pulverizam extratos puros da planta
| Nome do produto | As folhas do Stevia extraem | 
| Ingredientes ativos | Stevioside | 
| Aparência | Pó cristalino branco | 
| Pureza | 98% | 
| CAS NÃO. | 57817-89-7 | 
| Fórmula molecular | C38H60O18 | 
| Ingredeints ativo | Especificação | Resultado | |
| Ingredeints ativo | |||
| Stevioside | 98% | 98,28% | |
| Controle físico | |||
| Identificação | Positivo | Cumpre | |
| Aparência | Pó branco | Cumpre | |
| Odor | Característica | Cumpre | |
| Gosto | Característica | Cumpre | |
| Análise granulométrica por peneiramento | passagem 80mesh de 100% | Cumpre | |
| Solubilidade | Solúvel no álcool etílico | Cumpre | |
| Perda na secagem | 5,00% | 2,25% | |
| Cinza | 3% | 1,43% | |
| Controle químico | |||
| Arsênico (como) | NMT 1ppm | Cumpre | |
| Cádmio (CD) | NMT 1ppm | Cumpre | |
| Mercury (hectogramas) | NMT 0.3ppm | Cumpre | |
| Ligação (Pb) | NMT 3ppm | Cumpre | |
| Metais pesados | NMT 10ppm | Cumpre | |
| Cumpre | |||
| Contagem de placa total | <1000cfu> | 74cfu/g | |
| P.aeruginosa | Negativo | Cumpre | |
| Áureo de S. | Negativo | Cumpre | |
| Salmonelas | Negativo | Cumpre | |
| Fermento & molde | <100cfu> | Cumpre | |
| Escherichia Coli | Negativo | Cumpre | |
| Estafilococo | Negativo | Cumpre | |

Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313