|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Variedade: | Extrato do pepino de mar | Tipo: | Extrato erval | 
|---|---|---|---|
| Parte: | Pepino de mar | Formulário: | Pó | 
| Aparência: | Pó branco | Tamanho de partícula: | malha da passagem 80 de 100% | 
| Tipo da extração: | Extração solvente | Categoria: | Alimento Garde | 
| Amostra: | Disponível | Vida útil: | 2 anos | 
| Destacar: | Extratos puros da planta do pepino de mar,Pó liofilizado do extrato do pepino de mar,Pó liofilizado do pepino de mar | ||
O extrato liofilizado do pepino de mar pulveriza extratos puros da planta
O extrato do pepino de mar é tesouros nutritivos para o corpo humano, ele contém mais de 50 tipos dos nutrientes. O peptide do pepino de mar é feito com a matéria prima do pepino de mar natural da alta qualidade pela biotecnologia moderna, e aumentou extremamente a absorção da proteína.
| Nome do produto | Pó liofilizado orgânico enzimático do extrato do pepino de mar | 
| Aparência | marrom ao pó branco | 
| Especificação | polipeptídeo 60% 70% do pepino de mar do 30:1 do 10:1 | 
| Método do teste | UV/HPLC | 
| Vida útil | 2 anos | 
| Pacote | pó liofilizado orgânico enzimático do extrato do pepino de mar 1kg com o recipiente plástico dobro dentro de/saco folha de alumínio fora. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expedição | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Prazo de entrega | Dentro do trabalho 2-3 dias após o pagamento | 
| Termos do pagamento | TT, Western Union | 
| Nome do produto | Pó liofilizado orgânico enzimático do extrato do pepino de mar | ||
| Artigo | Especificação | Resultados | |
| Aparência | marrom ao pó branco | marrom ao pó branco | |
| Odor | Característica | Cumpre | |
| Perda na secagem | ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | malha da passagem 80 de 100% | Cumpre | |
| Resíduo na ignição | ≤5.0% | 1,86% | |
| Metal pesado | <10ppm | Cumpre | |
| Como | <1.0ppm | Cumpre | |
| CD | <1.0ppm | Cumpre | |
| Pb | <2.0ppm | Cumpre | |
| Hectograma | <1.0ppm | Cumpre | |
| Contagem de placa total | <1,000cfu/g | Cumpre | |
| Fermento & molde | <100cfu/g | Cumpre | |
| Escherichia Coli | Negativo | Cumpre | |
| Salmonelas | Negativo | Cumpre | |
| Conclusão | Conforme-se com a especificação | ||
| Armazenamento | Armazenamento hermético e seco. Estada longe das luzes e dos fontes de calor brilhantes. | ||
| Vida útil | 2 anos quando armazenado corretamente | ||

Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313