|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Variedade: | Pó do óleo de Mct do coco do leite C8 | Tipo: | pó do óleo do mct do coco | 
|---|---|---|---|
| MF: | Fruto | Formulário: | Pó | 
| Aparência: | Pó branco | Especificação: | 70% Mct | 
| Tipo da extração: | Extração solvente | Categoria: | Alimento Garde | 
| Amostra: | Disponível | Vida útil: | 2 anos | 
| Destacar: | Pó 70% do óleo de Mct do coco,Pó do óleo de Mct do coco C8,Pó orgânico maioria do mct de 70% | ||
O óleo orgânico maioria de creme de Mct do coco do leite C8 pulveriza extratos puros da planta
[Ingredientes principais]: Óleo de MCT, pó da proteína do soro ou do soro, xarope da lactose ou da glicose, phospholipids, VE, ésteres mono e do diglycerol fatty.acid, etc.
| Nome do produto | Pó orgânico maioria liofilizado puro secado do óleo de Mct do coco do leite C8 do creme | |
| Especificação | Não-vegetariano | Óleo de 70% MCT, C8: C10=60: Portador 40: Caseína, Isomaltooligosaccharide, etc. | 
| Óleo de 50% MCT, C8: C10=60: Portador 40: Caseína, Isomaltooligosaccharide, etc. | ||
| Vegetariano | 70%/50%MCT óleo, C8: C10=60: 40, portador: Amido | |
| 70%/50%MCT óleo, C8: C10=60: 40, portador: Goma arábica | ||
| Aparência | Pó fino branco | |
| Solubilidade | Completamente solúvel na água | |
| Vida útil | 2years | |
| Pacote | 1kg secou o pó orgânico maioria liofilizado puro do óleo de Mct do coco do leite C8 do creme/com o recipiente plástico dobro dentro/o saco folha de alumínio de fora. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | |
| Expedição | Fedex, DHL, EMS, UPS | |
| Prazo de entrega | Dentro do trabalho 2-3 dias após o pagamento | |
| Termos do pagamento | TT, Western Union | |
| Nome do produto | Pó orgânico maioria liofilizado puro secado do óleo de Mct do coco do leite C8 do creme | |
| Artigo do teste | Limites de teste | Resultados do teste | 
| Aparência | Pó fino branco | Pó fino branco | 
| Ensaio pela HPLC | MCT≥70% | 73,89% | 
| Partícula | malha 80 | Conforma-se | 
| Odor | Característica | Conforma-se | 
| Como | <1> | Conforma-se | 
| Pb | <1> | Conforma-se | 
| CD | <1> | Conforma-se | 
| Hectograma | Negativo | Ausente | 
| Perda na secagem | <3> | 1,26% | 
| Contagem de placa total | <1000cfu> | Conforma-se | 
| Fermento & molde | <100cfu> | Conforma-se | 
| Escherichia Coli | Negativo | Ausente | 
| S. áureo | Negativo | Ausente | 
| Saimonella | Negativo | Ausente | 
| Inseticidas | Negativo | Ausente | 
| Conclusão | Conforme-se com a especificação |  | 
| Armazenamento | A loja em 2-8°C, lugar fresco & seco, mantém-se longe da luz e do calor fortes. | |

Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313