|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Variedade: | Pó de Shikakai | Tipo da extração: | Extração solvente | 
|---|---|---|---|
| Especificação: | 10:1 | Perda na secagem: | 3% | 
| Aparência: | De cor castanha | Categoria: | Categoria superior | 
| Método do cultivo: | plantação artificial | Formulário: | Pó | 
| Amostra: | Disponível | Vida útil: | 2 anos | 
| Destacar: | Extratos puros da planta de Shikakai,80 Mesh Shikakai Powder,Pó 10/1 de Shikakai | ||
artificial10: 1 malha Shikakai da passagem 80 pulveriza extratos puros da planta
Leveraging em nossa in-house unidade de produção, nós estamos apresentando uma variedade larga do pó de Shikakai. Este pó é usado extensivamente como um ingrediente em processar medicinas dos champôs e do escalpe de Ayurvedic. O pó de Shikakai cancela fora da caspa e da sujeira que acumula no escalpe. O pó oferecido igualmente reforça as raizes do cabelo e faz o cabelo macio, de seda e lustroso. Desde que o pó é derivado das folhas da planta. Nossos farmacêuticos de Ayurvedic fazem para aplicar e usar somente métodos tradicionais e puros para processar o pó oferecido. Nenhum preservativo ou produto químico são usados durante o processo.
| Nome do produto | pó do shikakai | 
| sinônimo | Hooperiana da acácia, sinuata da acácia, concinna da mimosa | 
| Formulário | Pó de Brown | 
| Método do teste | TLC | 
| Especificação | 30:1 do 20:1 do 10:1 | 
| Categoria | O produto comestível, cosméticos classifica | 
| Expedição | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Prazo de entrega | Dentro do trabalho 2-3 dias após o pagamento | 
| Termos do pagamento | TT, Western Union | 
| Nome do produto: | Pó de Shikakai | Método do teste: | TLC | 
| Parte usada: | Folha | Tipo de extração: | Alcohol&Water | 
| ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | 
| Aparência | Pó de Brown | 
| Odor | Característica | 
| Ensaio (TLC) | 10:1 | 
| Análise granulométrica por peneiramento | malha da passagem 80 de 100% | 
| Perda na secagem Resíduo na ignição | ≤3% ≤1% | 
| Metal pesado | <10ppm> | 
| Como | <1ppm> | 
| Microbiologia |  | 
| Contagem de placa total | <1000cfu> | 
| Fermento & molde | <100cfu> | 
| Escherichia Coli | Negativo | 
| Salmonelas | Negativo | 
| Conclusão | Conforme-se com a especificação | 
| Armazenamento | Loja em uns recipientes selados no lugar fresco & seco. | 
|  | Proteja da infestação da luz, da umidade e da praga. | 
| Vida útil | 2 anos quando armazenado corretamente | 

Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313