|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Tipo: | Extrato erval | Parte: | Folha | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | Formulário: | Pó | 
| Aparência: | Pó fino verde | Método do cultivo: | plantação artificial | 
| Tipo da extração: | Extração solvente | Método do teste: | HPLC | 
| Amostra: | Disponível | Vida útil: | 2 anos | 
| Destacar: | Extratos puros da planta da couve,Extrato natural da couve do alimento,Extrato natural da couve da extração solvente | ||
Do extrato natural da couve do alimento da extração solvente extratos puros da planta
| Nome do produto | Pó natural puro orgânico por atacado do extrato da couve no volume | 
| Aparência | Pó fino verde | 
| Amostra | 30g para livre | 
| Categoria | Produto comestível | 
| Armazenamento | Lugar seco fresco | 
| Empacotamento | CILINDRO, recipiente plástico, embalado a vácuo | 
| Pagamento | T.T Trade Assurence | 
| Nome do produto | Pó natural puro orgânico por atacado do extrato da couve no volume | |
| Artigo do teste | Limites de teste | Resultados do teste | 
| Aparência | Pó verde | Cumpre | 
| Odor | Característica | Cumpre | 
| Perda na secagem | <3> | 1,35% | 
| Inseticidas residuais | Negativo | Cumpre | 
| Como | ﹤1.0ppm | 1,13% | 
| Pb | ﹤1.0ppm | Cumpre | 
| CD | ﹤0.05ppm | Cumpre | 
| Hectograma | Negativo | Cumpre | 
| Contagem de placa total | <1000cfu> | Cumpre | 
| Fermento & molde | <100cfu> | Cumpre | 
| Escherichia Coli | Negativo | Cumpre | 
| S. áureo | Negativo | Cumpre | 
| Salmonelas | Negativo | Cumpre | 
| Inseticidas | Negativo | Cumpre | 
| Conclusão | Conforme-se com a especificação | |

Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313