|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Tipo: | Extrato erval | Variedade: | Extrato desidratado vermelho da raiz da beterraba | 
|---|---|---|---|
| Tipo da extração: | Extração solvente | Formulário: | Pó | 
| Aparência: | Pó roxo vermelho | Peso da fórmula: | 550,47 | 
| Especificação: | 10:1 da betanina | Método do cultivo: | plantação artificial | 
| Amostra: | Disponível | Vida útil: | 2 anos | 
| Destacar: | Extrato desidratado vermelho da raiz da beterraba,Extrato da raiz da beterraba dos cuidados com a pele,As beterrabas desidratadas extraem o pó | ||
Juice Red Dehydrated Beet Root orgânico extrai extratos puros da planta
O pó orgânico das beterrabas é feito da raiz da planta beta L. vulgar. O processo de produção inclui juicing o vermelho
beterrabas, centrifugador que filtram o suco, concentração, secagem de pulverizador no pó e peneirando o pó através da malha 80.
O pó orgânico do suco das beterrabas é não somente pigmento natural para o alimento e as bebidas mas igualmente grandes materiais para suplementos.
| Nome do produto | Pó do extrato da raiz de Organic Juice Natural Red Dehydrated Beet do fabricante de China | 
| Parte usada | Raiz | 
| Aparência | Pó vermelho do achado | 
| Solubilidade | Solúvel na água | 
| Vida útil | 2 anos | 
| Pacote | pó do extrato da raiz de Organic Juice Natural Red Dehydrated Beet do fabricante de 1kg China/com o recipiente plástico dobro dentro de/o saco folha de alumínio fora. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expedição | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Prazo de entrega | Dentro do trabalho 2-3 dias após o pagamento | 
| Termos do pagamento | TT, Western Union | 
| Nome do produto | Pó do extrato da raiz de Organic Juice Natural Red Dehydrated Beet do fabricante de China | |
| Artigo do teste | Limites de teste | Resultados do teste | 
| Aparência | Pó vermelho do achado | Pó vermelho do achado | 
| Partícula | malha da passagem 80 de 100% | Conforma-se | 
| Odor | Característica | Conforma-se | 
| Cinza | ≤3.0ppm | Conforma-se | 
| Como | <1> | Conforma-se | 
| Pb | <1> | Conforma-se | 
| CD | <1> | Conforma-se | 
| Hectograma | <0> | Conforma-se | 
| Perda na secagem | <3> | Conforma-se | 
| Contagem de placa total | <1000cfu> | 95ctu/g | 
| Fermento & molde | <100cfu> | 33ctu/g | 
| Escherichia Coli | Negativo | Ausente | 
| S. áureo | Negativo | Ausente | 
| Saimonella | Negativo | Ausente | 
| Inseticidas | Negativo | Ausente | 
| Conclusão | Conforme-se com a especificação |  | 
| Armazenamento | A loja em 2-8°C, lugar fresco & seco, mantém-se longe da luz e do calor fortes. | |

Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313