|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Variedade: | Extrato do capsicum da oleorresina | Formulário: | Pó | 
|---|---|---|---|
| Categoria: | Alimento, produto comestível | Especificação: | 95% | 
| Ingrediente ativo: | Oleorresina | Aparência: | pó branco | 
| MOQ: | 1 QUILOGRAMA | Vida útil: | 2years | 
| Aplicação: | Suplemento ao alimento | COA: | disponível | 
| Destacar: | Extratos puros da planta do capsicum da oleorresina,Extrato do capsicum da oleorresina do produto comestível,oleorresina do capsicum no pó do alimento | ||
Extrato do capsicum da oleorresina do produto comestível para pulverizar extratos puros da planta
| Nome do produto | Pó do extrato do capsicum da oleorresina | 
| Aparência | Pó branco | 
| Especificação | 95% | 
| Método do teste | HPLC | 
| Solubilidade | solube na água | 
| Vida útil | 2 anos | 
| Pacote | pó do extrato do capsicum da oleorresina do preço baixo 1kg com o recipiente plástico dobro dentro de/saco folha de alumínio fora. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expedição | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Prazo de entrega | Dentro do trabalho 2-3 dias após o pagamento | 
| Termos do pagamento | TT, Western Union | 
COA de extratos puros da planta:
| Nome do produto | Pó do extrato do capsicum da oleorresina | ||
| Artigo | Especificação | Resultados | |
| Aparência | Pó branco | Compila | |
| Odor | Característica | Cumpre | |
| Ensaio | 95% | 95% | |
| Perda na secagem | ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | malha da passagem 80 de 100% | Cumpre | |
| Resíduo na ignição | <1.0% | 0,86% | |
| Metal pesado | <10ppm> | Cumpre | |
| Como | <1> | Cumpre | |
| CD | <1> | Cumpre | |
| Pb | <2.0ppm | Cumpre | |
| Hectograma | <1.0ppm | Cumpre | |
| Contagem de placa total | <1,000cfu/g | Cumpre | |
| Fermento & molde | <100cfu/g | Cumpre | |
| Escherichia Coli | Negativo | Cumpre | |
| Salmonelas | Negativo | Cumpre | |
| Conclusão | Conforme-se com a especificação | ||
| Armazenamento | Armazenamento hermético e seco. Estada longe das luzes e dos fontes de calor brilhantes. | ||
| Vida útil | 2 anos quando armazenado corretamente | ||

FAQ:
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313