|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Tipo: | Extrato erval | Tipo da extração: | Extração solvente | 
|---|---|---|---|
| Metal pesado: | máximo 20ppm. | Formulário: | Pó | 
| Aparência: | Pó fino vermelho roxo | Método do cultivo: | plantação artificial | 
| Tamanho de partícula: | NÃO MENOS de 95% a 80 malhas | Categoria: | Alimento | 
| Amostra: | disponível | Shelf Life: | 2 Years | 
| Destacar: | Extratos puros da planta da uva vermelha,Extrato orgânico da pele da uva vermelha,Extrato 95% da pele da uva vermelha | ||
Extratos puros da planta do extrato orgânico erval da pele da uva vermelha do extrato
| Nome do produto | Extrato orgânico natural puro da pele da uva vermelha do bom preço maioria da fonte | 
| Nome latino | Vitis - vinifera L.; Extrato da casca da uva; Vermelho da pele da uva | 
| Aparência | Pó fino marrom vermelho | 
| Solubilidade | 100% solúvel em água | 
| Método do teste | UV | 
| Vida útil | 2 anos | 
| Pacote | extrato orgânico natural puro da pele da uva vermelha do bom preço maioria da fonte 1kg/com o recipiente plástico dobro dentro/o saco folha de alumínio de fora. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expedição | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Prazo de entrega | Dentro do trabalho 2-3 dias após o pagamento | 
| Termos do pagamento | TT, Western Union | 
| Nome do produto | Extrato orgânico natural puro da pele da uva vermelha do bom preço maioria da fonte | |
| Artigo | Especificação | Resultado | 
| Ensaio (teste pela HPLC) | 30% | conforma-se | 
| Aparência | pó fino vermelho roxo | conforma-se | 
| Odor | Característica | conforma-se | 
| Gosto | Característica | conforma-se | 
| Tamanho de partícula | NÃO MENOS da malha 100% a 80 | conforma-se | 
| Perda na secagem | <3> | 1,08% | 
| Metais pesados | ||
| Metais pesados totais | ≤10ppm | conforma-se | 
| Arsênico | ≤2ppm | conforma-se | 
| Ligação | ≤2ppm | conforma-se | 
| Testes microbiológicos | ||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | conforma-se | 
| Fermento & molde totais | ≤100cfu/g | conforma-se | 
| Escherichia Coli | Negativo | Negativo | 
| Salmonelas | Negativo | Negativo | 

Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313