|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Variedade: | Extrato de Rhodiola Rosea | Formulário: | Pó | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Extrato erval | Tipo da extração: | Extração solvente | 
| Ensaio: | Salidroside1% 2%; Rosavin 1% 2% 3%; 50:1 do 30:1 do 10:1 | Aparência: | Pó amarelo de Brown | 
| MOQ: | 1 QUILOGRAMA | Vida útil: | 2Years | 
| Método do cultivo: | plantação artificial | Coa: | Disponível | 
| Destacar: | A planta pura extrai o pó de Rhodiola Rosea,Pó cru de Rhodiola do produto comestível,Pó do extrato de Rhodiola Crenulata | ||
Extratos puros crus da planta de Rhodiola Crenulata Rosea do pó do produto comestível
Extratos puros crus da planta de Rhodiola Crenulata Rosea do pó do produto comestível
| Nome do produto | Pó cru ártico do extrato de Rhodiola Rosea do pó do produto comestível das raizes 3% Rosavin | 
| Especificação | Salidroside 3% 5% 10% 15%  Rosavin 3%+Salidroside 1% Rosavin 5%+Salidroside 2% Rosavin10% | 
| Aparência | Pó amarelo de Brown | 
| Amostra | 1g para livre | 
| Vida útil | 2 anos | 
| Pacote | o ártico 1kg enraíza o produto comestível que de 3% Rosavin o extrato cru de Rhodiola Rosea do pó pulveriza/o saco folha de alumínio fora. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expedição | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Prazo de entrega | Dentro do trabalho 2-3 dias após o pagamento | 
| Termos do pagamento | TT, Western Union | 
COA de extratos puros da planta:
| Nome do produto | Pó cru do extrato de Rhodiola Rosea do pó do produto comestível das raizes 3% Rosavin | |
| Artigo do teste | Limites de teste | Resultados do teste | 
| Aparência | Pó amarelo de Brown | Conforma-se | 
| Analise (HPLC) | Salidroside≥3% | 3,96% | 
| Partícula | malha da passagem 80 de 100% | Conforma-se | 
| Odor | Característica | Conforma-se | 
| Como | <1> | Conforma-se | 
| Pb | <1> | Conforma-se | 
| CD | <1> | Conforma-se | 
| Hectograma | <0> | Conforma-se | 
| Perda na secagem | <3> | 1,26% | 
| Contagem de placa total | <1000cfu> | Conforma-se | 
| Fermento & molde | <100cfu> | Conforma-se | 
| Escherichia Coli | Negativo | Ausente | 
| S. áureo | Negativo | Ausente | 
| Saimonella | Negativo | Ausente | 
| Inseticidas | Negativo | Ausente | 
| Conclusão | Conforme-se com a especificação |  | 
| Armazenamento | A loja em 2-8°C, lugar fresco & seco, mantém-se longe da luz e do calor fortes. | |
FAQ:
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313