|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Tipo: | Extrato erval | Formulário: | Pó | 
|---|---|---|---|
| Categoria: | Alimento | Tipo da extração: | Extração solvente | 
| Ensaio: | 98% | Aparência: | pó branco | 
| MOQ: | 1 quilograma | Vida útil: | 2years | 
| Método do cultivo: | plantação artificial | COA: | Disponível | 
| Destacar: | Pó de Honokiol Magnolol do produto comestível,Extrato puro da casca da magnólia da planta,Extrato da casca da magnólia de Honokiol | ||
Extratos puros da planta do extrato da casca da magnólia de Honokiol Magnolol do alimento
| Nome do produto | Extrato natural puro Honokiol Magnolol da casca da magnólia de 98% 99% | 
| Pureza (teste pela HPLC) | Fenóis totais da magnólia 95%, Honokiol 50%~98%, magnolol 50-98%  Nós temos toda a especificação, consultamos por favor o serviço ao cliente para detalhes. | 
| Aparência | Amarelo acastanhado ao pó fino quase branco | 
| Descrição | O ingrediente ativo do extrato dos officinalis da magnólia é o fenol total dos officinalis da magnólia, que é composto do magnolol e do honokiol, que são compostos principalmente de dois componentes do monômero. | 
| Vida útil | 2 anos | 
| Pacote | extrato natural puro Honokiol Magnolol da casca da magnólia de 1kg 98% 99%/com o recipiente plástico dobro dentro de/o saco folha de alumínio fora. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expedição | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Prazo de entrega | Dentro do trabalho 2-3 dias após o pagamento | 
| Termos do pagamento | TT, Western Union | 
COA de extratos puros da planta:
| Nome do produto | Extrato natural puro Honokiol Magnolol da casca da magnólia de 98% 99% | |
| Artigo do teste | Limites de teste | Resultados do teste | 
| Aparência | Pó cristalino branco | Pó cristalino branco | 
| Partícula | malha da passagem 80 de 95% | Conforma-se | 
| Odor | Inodoro | Conforma-se | 
| Como | <1> | Conforma-se | 
| Pb | <1> | Conforma-se | 
| CD | <3> | Conforma-se | 
| Hectograma | <0> | Conforma-se | 
| Perda na secagem | <3> | Conforma-se | 
| Contagem de placa total | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Fermento & molde | <100cfu> | 33cfu/g | 
| Escherichia Coli | Negativo | Ausente | 
| S. áureo | Negativo | Ausente | 
| Saimonella | Negativo | Ausente | 
| Inseticidas | Negativo | Ausente | 
| Conclusão | Conforme-se com a especificação | |
| Armazenamento | A loja em 2-8°C, lugar fresco & seco, mantém-se longe da luz e do calor fortes. | |

FAQ:
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313