|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Extrato erval | Variedade: | extrato chinensis do belamcanda |
|---|---|---|---|
| Categoria: | Produto comestível | Formulário: | Pó |
| Aparência: | Pó amarelo de Brown | Método do cultivo: | plantação artificial |
| Especificação: | Minuto de 99% | Método do teste: | HPLC UV |
| Amostra: | disponível | Vida útil: | 2 anos |
Do extrato chinensis UV do belamcanda do alimento da HPLC extratos puros da planta
Do extrato chinensis UV do belamcanda do alimento da HPLC extratos puros da planta
| nome do produto | extrato chinensis do belamcanda |
| aparência | pó amarelo marrom |
| pureza | 99% |
| descrição | Amargo no sabor, frio na natureza, atua no canal do pulmão. As propriedades amargas e frias podem cancelar afastado o calor e o detoxicate. É bom em remover o fleuma-fogo no pulmão, detoxicating a areia que alivia a garganta inflamada. Assim indica-se para a garganta inflamada causada para cima alargando do fleuma-fogo. É usado frequentemente tratar a tosse e a dispneia causadas pela retenção da fleuma e do líquido, por meio de seus expectorante e protuberâncias que dissolvem efeitos. |
| aplicação | 1. Como as matérias primas das drogas, é usado principalmente no campo farmacêutico; os ingredientes 2.As ativos de produtos da saúde, é usado principalmente na saúde indústria do produto; matérias primas 3.As farmacêuticas. |
| armazenamento | na iluminação reta ausente fresca, seca de plcae.keep. |
| vida útil | 2 anos |
| ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
| Aparência: | Claro - pó fino marrom | Conformado |
| Odor: | Característica | Conformado |
| Gosto: | Característica | Conformado |
| Secando o método: | Secagem de Spary | Conformado |
| Perda na secagem: | 8,0% máximo. | 4,35% |
| Densidade de maioria: | 40~60g/100ml. | 49.5g/100ml |
| Metais pesados totais: | máximo 10ppm. | Conformado |
| Arsênico: | máximo 2ppm. | Conformado |
| Ligação: | máximo 2ppm. | Conformado |
| Contagem de placa total: | máximo 1,000cfu/g. | Conformado |
| Yeast&mold: | máximo 100cfu/g. | Conformado |
| Escherichia Coli: | Negativo | Negativo |
| Salmonelas: | Negativo | Negativo |
| Estafilococo: | Negativo | Negativo |
| Conclusão: O produto conforma-se ao padrão. | ||
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313