|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Variedade: | Pigmento comestível | Tipo: | Extrato erval | 
|---|---|---|---|
| Função: | Alimento | Método do cultivo: | plantação artificial | 
| CAS: | 11016-15-2 | MOQ: | 1KG | 
| Solução: | solúvel de 100% na água | Valor da cor (1%,1cm618nm): | E6; E18;E25; E40 | 
| Vida útil: | 2 anos | 
Phycocyanin de CAS11016-15-2 Spirulina para pulverizar extratos puros da planta
O Phycocyanin é chamado igualmente pó azul do spirulina. O spirulina azul é um pó azul extraído do spirulina. É o único pó natural certificado do pigmento no Estados Unidos. É um complexo solúvel em água da pigmento-proteína. O phycocyanin do extrato de Spirulina é um tipo da coloração de alimento usado nos alimentos e nas bebidas. É igualmente uns cuidados médicos excelentes e um material nutriente do alimento super, e é favorecido mais e mais por povos saudáveis no país e no estrangeiro. Além, adiciona-se aos cosméticos devido a suas propriedades especiais.
| Nome do produto | Phycocyanin de CAS11016-15-2 Spirulina para pulverizar extratos puros da planta | 
| Especificação | E18 | 
| A outra especificação | E6; E18; E25; E40 | 
| CAS NÃO | 11016-15-2 | 
| Método do teste | UV | 
| Aparência | Pó azul | 
| Solubilidade | Solúvel em água | 
| Vida útil | 2 anos | 
| Pacote | Phycocyanin azul de alta qualidade natural de Alga Low Price Spirulina Powder da cor do produto comestível E18 do OEM de 1kg CAS 11016-15-2/com o recipiente plástico dobro dentro de/o saco folha de alumínio fora. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expedição | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| Prazo de entrega | Dentro do trabalho 2-3 dias após o pagamento | 
| Termos do pagamento | TT, Western Union | 

| Nome do produto | Phycocyanin de CAS11016-15-2 Spirulina para pulverizar extratos puros da planta | ||
| Artigo | Especificação | Resultados | |
| Aparência | Pó fino azul | Pó fino azul | |
| Odor | Característica | Cumpre | |
| Ensaio | E18 | E18 | |
| Perda na secagem | ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | malha da passagem 80 de 100% | Cumpre | |
| Resíduo na ignição | <1> | 0,86% | |
| Metal pesado | <10ppm> | Cumpre | |
| Como | <1> | Cumpre | |
| CD | <1> | Cumpre | |
| Pb | <1> | Cumpre | |
| Hectograma | <0> | Cumpre | |
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | Cumpre | |
| Fermento & molde | ≤50cfu/g | Cumpre | |
| Escherichia Coli | Negativo | Cumpre | |
| Salmonelas | Negativo | Cumpre | |
| Conclusão | Conforme-se com a especificação | ||
| Armazenamento | Armazenamento hermético e seco. Estada longe das luzes e dos fontes de calor brilhantes. | ||
| Vida útil | 2 anos quando armazenado corretamente | ||
Para assegurar melhor a segurança de seus bens, os serviços profissionais, a favor do meio ambiente, convenientes e eficientes do empacotamento serão proporcionados.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313