|  | 
| 
 | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nº CAS: | 85085-22-9 | Método de teste: | Teste de HPLC | 
|---|---|---|---|
| Tamanho da partícula: | Malha da passagem 80 de 100% | Método do cultivo: | plantação artificial | 
| Pureza: | 99% min | Aparência: | pó fino branco | 
| Especificação: | 4000U/g | Validade: | 2 anos | 
| Entrega: | DHL/FEDEX/TNT/pelo mar ou pelo ar | 
O rim branco Bean Extract Powder Pure Plant extrai
Índice nutriente:

| ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS | MÉTODO | 
| Ensaio | 4000U/g | Confirme | HPLC || USP<201> | 
| Identificação | Corresponda ao padrão | Confirme | TLC || USP<201> | 
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Tamanho de partícula | NÃO MENOS da malha 95% a 80 | Confirme | Peneirar analítico || USP | 
| Perda na secagem | NMT 5,00% | Confirme | USP | 
| Cinza total | NMT 5,00% | Confirme | USP | 
| Densidade de maioria | Entre 40-60g/100ml | Confirme | USP | 
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | |||
| Solvente residual | NMT 5000ppm | Confirme | GC || USP | 
| Resíduo de inseticida | Cumpra as exigências | Confirme | GC || USP | 
| Metais pesados (como o Pb) | NMT 10ppm | Confirme | Método II de USP | 
| Arsênico (como) | NMT 2ppm | Confirme | ICP-MS | 
| Ligação (Pb) | NMT 2ppm | Confirme | ICP-MS | 
| Cádmio (CD) | NMT 1ppm | Confirme | ICP-MS | 
| Mercury (hectogramas) | NMT 1ppm | Confirme | ICP-MS | 
| CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | |||
| Contagem de placa total | NMT10000cfu/g | Confirme | USP | 
| Fermento & molde totais | NMT1000cfu/g | Confirme | USP | 
| Escherichia Coli | Não detectado em (g) 10 | Não detectado | USP | 
| Salmonelas | Não detectado em (g) 25 | Não detectado | USP | 
| Estafilococo | Não detectado em (g) 10 | Não detectado | USP | 
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313