|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Variedade: | Pó orgânico da mistura do Erythritol do Stevia | Formulário: | Pó |
|---|---|---|---|
| Cinza da ignição: | ≤5.0% | Tipo: | Edulcorantes |
| Ensaio: | 98% | Aparência: | Pó branco |
| MOQ: | 1 QUILOGRAMA | Vida útil: | 2Years |
| Mercury (hectogramas): | ≤0.1mg/Kg | Coa: | disponível |
| Destacar: | Pó de estévia orgânico com zero calorias,pó de estévia orgânico adoçante,extratos vegetais puros de estévia |
||
Extratos zero da planta de Sugar Sweetener Organic Stevia Pure da caloria
Pó orgânico do Stevia de Sugar Sweetener Pure Plant Extracts da caloria zero
O extrato do Stevia é um natural, não-calórico, ingrediente da planta do doce-gosto usou-se em todo o mundo para seu gosto agradável. O Erythritol tem a doçura de refrescamento, não fácil absorver a umidade, e tem uma sensação refrigerando suave quando dissolvido na boca.
A mistura do Erythritol de Steviva combina apenas as quantidades direitas de stevia e de erythritol, um álcool de açúcar derivado pelo ferrmentation microbiano, para criar um edulcorante verdadeiramente limpo, deliciosa. Esta combinação oferece vantagens múltiplas. O Stevia, como um edulcorante da alta intensidade, é 200 - 300 vezes mais doce do que o açúcar de tabela (sacarina). O Erythritol trabalha synergistically com o stevia, a para aumentar seu sabor e para adicionar um macacão mais completo da textura, a entrega da doçura é limpa e neutra. Estes baixo-carburador/caloria aperfeiçoados que abranda a solução permite que você reduza ou elimine o açúcar adicionado em sua dieta. Não há nenhuma necessidade para que você preocupe-se sobre a adição de libras adicionais quando você usa o stevia ou o erythritol com seu alimento.
COA de extratos puros da planta:
| Propriedade física | |||
| Aparência | Pó branco | Organoléptico | Conforma-se |
| Perda na secagem | ≤5.0% | Medidor da umidade de HB43-S | 0,028 |
| Cinza da ignição | ≤5.0% | USP37<561> | 2,3 |
| Mesh Size | Malha 98% a 80 | Organoléptico | Conforma-se |
| Contaminadores | |||
| Mercury (hectogramas) | ≤0.1mg/Kg | Absorção atômica | Conforma-se |
| Ligação (Pb) | mg/Kg ≤3.0 | Absorção atômica | Conforma-se |
| Arsênico (como) | mg/Kg ≤2.0 | Absorção atômica | Conforma-se |
| Cadmimum (CD) | mg/Kg ≤1.0 | Absorção atômica | Conforma-se |
| Microbiológico | |||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Conforma-se |
| Yeast&Mold | ≤500cfu/g | USP30<61> | Conforma-se |
| Escherichia Coli | Negativo | USP30<62> | Conforma-se |
| Salmonelas | Negativo | USP30<62> | Conforma-se |
| Vida útil | 24 meses sob as circunstâncias abaixo, nenhum antioxidante usou-se | ||
| Package&Storage | Padrão embalado no fibra-cilindro e nos dois sacos de plástico para dentro | ||
| N.W: 25Kgs.I.D.35*H51cm | |||
| Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio | |||
Função de extratos puros da planta:
FAQ:
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313