|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Variedade: | espirulina em pó | Forma: | Em pó |
---|---|---|---|
Eficácia: | Imune e anti-fadiga | Embalagem: | Tambor, recipiente de plástico, embalado a vácuo |
Especificação do produto: | >60% Proteína | Aparência: | pó branco |
MOQ: | 1 kg | Validade: | 2 anos |
Uso: | Pó Verde Escuro | COA: | Disponível |
Realçar: | Pó orgânico de Spirulina do produto comestível,Pó orgânico de Spirulina da proteína de 60%,Pó orgânico de Spirulina da anti fadiga |
O produto comestível Spirulina orgânico pulveriza extratos puros da planta
Spirulina é um gênero de algas verdes único-celuladas, pertencendo ao Chlorophyta do filo. O pó de Spirulina é feito do spirulina fresco - lama do platensis através da secagem de pulverizador, esmagando, esterilizando, e peneirando o processo. É escuro - pó verde com cheiro característico.
Contém a clorofila-um fotossintética verde dos pigmentos e - b em seu cloroplastos, e é usado geralmente como um suplemento à saúde.
COA do pó de Spirulina:
Certificado de análise | |||
Artigo da análise | Especificação | Resultado | Método |
Aparência | Profundo - pó fino verde | Cumpre | Visual |
Odor | Característica | Cumpre | |
Análise granulométrica por peneiramento | malha da passagem 80 de 100% | Cumpre | Malha 80 |
Perda na secagem | ≤8.0% | 7,51% | Sreen/105℃/3hours |
Cinzas | ≤8.0% | 6,85% | |
Pb (ppm) | ≤3.0 | 2,1 | AAS |
CD (ppm) | ≤0.30 | 0,13 | AAS |
Hectograma | ≤0.1 | 0,03 | AAS |
Como | ≤0.8 | 0,52 | AAS |
Irradie | Proibido | ||
Contagem de placa total | ≤10000 cfu/g | 2200 | |
Molde | ≤25cfu/g | <10> | |
E.Coil | ≤90 cfu/100g | Cumpre | |
Salmonelas | Negativo | Cumpre | |
Proteína bruta | ≥55.0% | 62,00% |
1. O pó de Spirulina é usado no campo do alimento;
2. O pó de Spirulina é usado no campo da alimentação.
2. O pó de Spirulina é usado em produtos dos cuidados médicos coloca.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313