|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Variedade: | Arbutin | Formato: | Em pó |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Extrato de erva | Embalagem: | Tambor, recipiente de plástico, embalado a vácuo |
| Papel: | Fruta | Aparência: | pó branco |
| MOQ: | 1 KG | Validade: | 2 anos |
| Tipo de extração: | Extração Líquido-contínua | COA: | acessível |
| Destacar: | Fermentação Alpha Arbutin Powder,Extração contínua líquida Alpha Arbutin Powder,Alpha Arbutin Plant Extract Powder |
||
Extração líquido-sólido Alpha Arbutin Pure Plant Extracts
Beta Arbutin Powder pode se infiltrar na pele rapidamente sem afetar a concentração de multiplicação celular e efetivamente prevenir a atividade da tirosinase na pele e a formação de melanina.Ao combinar o arbutin com a tirosinase, a decomposição e a drenagem da melanina são aceleradas, respingos e manchas podem ser eliminados e nenhum efeito colateral é causado.
| Nome do Produto: | Alpha Arbutin em pó |
| Nº de caixa: | 84380-01-8 |
| Aparência: | Pó cristalino branco |
| Produtos relacionados disponíveis: | Beta Arbutin, ácido kójico |
| Fonte: | Fermentação |
| Pureza: | 99% |
| Itens | Alfa Arbutin | beta arbutina |
| Nº CAS | 84380-01-8 | 497-76-7 |
| Função de clareamento |
Pode efetivamente inibir a melanina em menor concentração, o efeito de clareamento é 10 vezes comparado com o Beta Arbutin. Recomendar adicionar quantidade 0,2-2% |
<3% adicionar quantidade, o efeito de clareamento não é óbvio |
| Fonte | Fermentação | extrato de uva-ursina |
| Estabilidade | Maior estabilidade, menos propenso a descoloração e degradação | Facilmente degradável |
| Ponto de fusão | 203-206(±0,5)℃ | 199-202(±0,5)℃ |
| Rotação óptica | + 176,0°- +184,0° | -63°~-67° |
| Item | Especificações |
| Aparência | Pó cristalino branco |
| Ensaio | 99,5% min |
| Ponto de fusão | 199~201±0,5℃ |
| Clareza da solução de água | Transparência,incolor,nenhuma matéria suspensa |
| Valor de pH de solução aquosa a 1% | 5,0~7,0 |
| Valor óptico específico | [α]D20=-66±2° |
| Valor de pico infravermelho | 1515cm-11220cm-11050cm-1±(5~8)cm-1 |
| Arsênico | 2 ppm máx. |
| hidroquinona | 20 ppmmáximo |
| metal pesado | 20 ppmmáximo |
| Perda ao secar | 0,5%máximo |
| Resíduo de ignição | 0,5%máximo |
| Arsênico | 2ppmmáximo |
(1) O pó de beta arbutin protege a pele contra os danos causados pelos radicais livres;
(2) o pó de beta arbutin inibe a formação de pigmento de melanina inibindo a atividade da tirosinase, é um tipo de agente de clareamento da pele.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313