|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| CAS No.: | 96702-03-3 | MF: | C6H10N2O2 |
|---|---|---|---|
| EINECS nenhum: | 431-910-1 | Aparência: | Pó cristalino ou cristalino branco |
| Empacotamento: | Cilindro, saco da folha | Uso: | Matérias primas cosméticas |
| Amostra: | disponível | Especificação: | 98% |
| Vida útil: | 2years | ||
| Realçar: | 96702-03-3 extratos puros da planta,96702-03-3 pó de Ectoine,99% Min Ectoine Powder |
||
Ectoine Cas No. 96702-03-3 fabricante do pó 99%min
| Artigo | Especificações |
| Aparência | Muito bem, derretimentos cristalinos whitish aproximadamente 56.5℃ do pó (limite 56-58℃ da liberação) |
| Ensaio | 97.0%-103.0%s |
| Água | Não mais de 0,1% |
| Resíduo na ignição | Não mais de 0,1% |
| Metais pesados | Não mais de 0,002% |
| Fenol de Monochloro | ≤50mg/kg |
| fenol 2,4Dichloro | ≤10mg/kg |
| Furano Dichloro do dibenzo 2,8 | ≤0.25mg/kg |
| Furano Trichloro do dibenzo 2,4,8 | ≤0.50mg/kg |
| dibenzo-p-dioxina 1,3,7Trichloro | ≤0.25mg/kg |
| Dibenzo-p-dioxina 2,8 Dichloro | ≤0.50mg/kg |
| cloro dibenzo-p-dioxina 2,3,7,8Tetra | ≤0.001ug/kg |
| cloro furano do dibenzo 2,3,7,8-Tetra | ≤0.001ug/kg |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313