|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product Name: | Oyster Extract Powder | Appearance: | Brown Powder |
---|---|---|---|
Form: | Powder | Grade: | Food Grade |
Active Ingredient: | Protein | Test Method: | UV |
Shelf Life: | 2 Years | Storage: | Cool Dry Place |
Realçar: | Ostra farmacêutica Shell Powder da categoria,Ostra Shell Powder do extrato de Ostrearum,Ostra Shell Powder Protein |
Descrição do produto:
Oyster Extract Powder é um extrato de carne de ostra em pó processado a partir de ostra fresca e contém nutrientes importantes como glicogênio, taurina, zinco, etc. Oyster Extract fornece uma fonte totalmente natural de glicogênio, fosfolipídios, vitaminas e minerais marinhos e uma rica fonte de aminoácidos taurina. O extrato de ostra é considerado particularmente útil para a limpeza do corpo e do fígado, promovendo a secreção da bile e melhorando sua função.O extrato de ostra também tem sido usado há séculos como afrodisíaco para aumentar o poder reprodutivo dos homens.
Funções do pó de extrato de ostra:
1. O extrato de ostra é usado na medicina tradicional chinesa para apoiar a função cardíaca normal, pressão arterial normal e uma noite de sono repousante.
2. Ostraextrairsuporta a temperatura corporal normal à noite, suporta a função normal do trato digestivo e tem um efeito sedativo e calmante.Os meridianos do corpo que se beneficiam da casca de ostra são o fígado e os rins.
3. Ostraextrairpode melhorar o metabolismo do corpo humano, ajustar a função da planta neural e também pode diminuir a colesterina sérica do corpo humano, deprimir a pressão arterial, prevenir e curar a hepatite, úlcera gástrica, úlcera duodenal, hipertensão arterial.
4. Ostraextrairpode ser usado em molho, temporada de macarrão rápido, prato chaffy, comida tufada, carne, pacote de temporada, frite bem, bebida etc.
COADe pó de extrato de ostra:
Unid | Padrões | Resultados |
Análise Física | ||
Aparência | Pó fino | Em conformidade |
Cor | Pó Amarelo Marrom | Em conformidade |
Odor | Característica | Em conformidade |
Tamanho da Malha | 100% até 80 malhas | Em conformidade |
Análise Geral | ||
Identificação | Idêntico à amostra RS | Em conformidade |
Eurycomanona | ≥8% | 8,02% |
Extrair Solventes | Água e Etanol | Em conformidade |
Perda na Secagem (g/100g) | ≤5,0 | 3,71% |
Cinzas (g/100g) | ≤5,0 | 2,66% |
Análises químicas | ||
Resíduo de Pesticidas (mg/kg) | <0,05% | Em conformidade |
Solvente residual | <0,05% | Em conformidade |
Radiação residual | Negativo | Em conformidade |
Chumbo(Pb) (mg/kg) | <3,0 | Em conformidade |
Arsênico(As) (mg/kg) | <2,0 | Em conformidade |
Cádmio(Cd) (mg/kg) | <1,0 | Em conformidade |
Mercúrio (Hg) (mg/kg) | <0,1 | Em conformidade |
Análise Microbiológica | ||
Contagem Total de Placas (cfu/g) | ≤1.000 | 110 |
Bolores e Leveduras (cfu/g) | ≤100 | 15 |
Coliformes (ufc/g) | Negativo | Em conformidade |
Salmonela (/25g) | Negativo | Em conformidade |
Olhando para a frente a sua comunicação agradável e cooperação com a gente!
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618189204313